À LA UNE
-
/image%2F2882938%2F20230203%2Fob_20e3b2_av.png)
Suivez les résultats de la dernière journée de championnat de vos clubs respectifs.
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.18 - R.9 | |||
RC POUILLON-LABATUT | 26/03/20223 | 21/18 | UA MIMIZAN |
UA MIMIZAN | 03/12/20222 | 38/10 | RC POUILLON-LABATUT |
RC CESTAS | 26/03/20223 | 24/10 | US GRENADOISE |
US GRENADOISE | 04/12/2022 | 25/18 | RC CESTAS |
RC PIMPINE | 26/03/20223 | 18/15 | US HABAS |
US HABAS | 04/12/2022 | 31/11 | RC PIMPINE |
AS MONTFORTOISE | 26/03/20223 | 24/12 | RC CADAUJAC |
RC CADAUJAC | 04/12/2022 | 24/21 | AS MONTFORTOISE |
EXEMPT : BEC | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.18 - R.9 | |||
BIDART UC | 26/03/20223 | 13/15 | SASS |
SASS | 04/12/2022 | 17/14 | BIDART UC |
SAM | 26/03/20223 | 28/12 | NORD-BÉARN XV |
NORD-BÉARN XV | 04/12/2022 | 10/36 | SAM |
AS ONDRES | 26/03/20223 | 07/03 | ES LEMBEYE |
ES LEMBEYE | 04/12/2022 | 42/07 | AS ONDRES |
EMAK HOR ARCANGUES | 26/03/20223 | 22/05 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 04/12/2022 | 26/10 | EMAK HOR ARCANGUES |
EXEMPT : ES ARUDY |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.17 - R.8 | |||
BEC | 12/03/2023 | 16/18 | RC CESTAS |
Nous perdons à domicile certes mais nous enlevons le minimun le bonus défensif néanmoins. | |||
RC CESTAS | 27/11/2022 | 26/22 | BEC |
US GRENAD/ADOUR | 12/03/2023 | 15/25 | RC POUILLON/LABATUT |
RC POUILLON/LABATUT | 27/11/2022 | 20/07 | US GRENADE/ADOUR |
UA MIMIZAN | 12/03/2023 | 38/08 | RC PIMPINE |
RC PIMPINE | 27/11/2022 | 14/37 | UA MIMIZAN |
US HABAS | 12/03/2023 | 26/13 | AS MONTFORT/CHALOSSE |
Nous gagnons avec le bonus offensif. | |||
AS MONTFORT/CHALOSSE | 27/11/2022 | 07/18 | US HABAS |
EXEMPT : RC CADAUJAC | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.17 - R.8 | |||
SASS | 12/03/2023 | 20/26 | SAM |
SAM | 26/11/2022 | 29/20 | SASS |
ES ARUDY | 12/03/2023 | 21/10 | BIDART UC |
BIDART UC | 27/11/2022 | 17/09 | ES ARUDY |
NORD/BÉARN XV | 12/03/2023 | 39/24 | AS ONDRES |
AS ONDRES | 27/11/2022 | 31/20 | NORD/BÉARN XV |
ES LEMBEYE | 12/03/2023 | 20/14 | EMAK HOR ARCANGUES/BASSUSSARRY |
EMAK HOR ARCANGUES/BASSUSSARRY | 27/11/2022 | 39/34 | ES LEMBEYE |
EXEMPT : RAS ESCOU-LASSEUBE |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.16 - R.7 | |||
AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | 05/03/2023 | 17/37 | UA MIMIZAN |
UA MIMIZAN | 13/11/2022 | 47/14 | AS MONTFORT-EN-CHALOSSE |
RC CADAUJAC | 05/03/2023 | 10/14 | US HABAS |
Nous gagnons sans bonus. | |||
US HABAS | 13/11/2022 | 37/09 | RC CADAUJAC |
RC PIMPINE | 05/03/2023 | 1813 | US GRENADE-SUR-ADOUR |
US GRENADE-SUR-ADOUR | 13/11/2022 | 31/34 | RC PIMPINE |
RC POUILLON-LABATUT | 05/03/2023 | 24/08 | BEC |
BEC | 13/11/2022 | 24/17 | RC POUILLON-LABATUT |
EXEMPT : RC CESTAS | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.16 - R.7 | |||
EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY | 05/03/2023 | 37/12 | NORD-BÉARN XV |
NORD-BÉARN XV | 13/11/2022 | 30/53 | EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 05/03/2023 | 31/20 | ES LEMBEYE |
Match très haché. Beaucoup de fautes sifflées ou non. Pas très emballant. | |||
ES LEMBEYE | 13/11/2022 | 20/19 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
AS ONDRES | 05/03/2023 | 08/25 | SASS |
On a gagné sans bonus hors de nos bases. | |||
SASS | 13/11/2022 | 57/14 | AS ONDRES |
SAM | 05/03/2023 | 06/24 | ES ARUDY |
ES ARUDY | 13/11/2022 | 37/27 | SAM |
EXEMPT : BIDART UC |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.15 - R.6 | |||
US GRENADE-SUR-ADOUR | 19/02/2023 | 15/31 | AS MONTFORT-EN-CHALOSSE |
AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | 06/11/2022 | 26/25 | US GRENADE-SUR-ADOUR |
UA MIMIZAN | 19/02/2023 | 27/14 | RC CADAUJAC |
Mimizan a oublié de jouer même si le résultat est là. | |||
RC CADAUJAC | 06/11/2022 | 07/36 | UA MIMIZAN |
RC CESTAS | 19/02/2023 | 22/22 | RC POUILLON-LABATUT |
RC POUILLON-LABATUT | 06/11/2022 | 35/31 | RC CESTAS |
BEC | 19/02/2023 | 15/31 | RC PIMPINE |
RC PIMPINE | 06/11/2022 | 28/22 | BEC |
EXEMPT : US HABAS | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.15 - R.6 | |||
SASS | 19/02/2023 | 16/47 | EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY |
EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY | 06/11/2022 | 32/26 | SASS |
NORD-BÉARN | 19/02/2023 | 14/28 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
Bon match avec une bonne circulation de balles, des actions osées, bon esprit des 2 équipes. | |||
RAS ESCOU-LASSEUBE | 06/11/2022 | 36/16 | NORD-BÉARN |
BIDART UC | 19/02/2023 | 31/19 | SAM |
SAM | 06/11/2022 | 17/10 | BIDART UC |
ES ARUDY | 19/02/2023 | 43/0 | AS ONDRES |
AS ONDRES | 06/11/2022 | 18/16 | ES ARUDY |
EXEMPT : ES LEMBEYE |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.14 - R.5 | |||
AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | 05/02/2023 | 28/13 | BEC |
BEC | 23/10/2022 | 12/17 | AS MONTFORT-EN-CHALOSSE |
RC CADAUJAC | 05/02/2023 | 25/07 | US GRENADE-SUR-ADOUR |
US GRENADE-SUR-ADOUR | 23/10/2022 | 36/29 | RC CADAUJAC |
RC PIMPINE | 05/02/2023 | 21/27 | RC CESTAS |
RC CESTAS | 23/10/2022 | 26/17 | RC PIMPINE |
US HABAS | 05/02/2023 | 10/11 | UA MIMIZAN |
Match très tendu jusqu'au bout.Le leader prend alors les choses en main, et enchaînent les temps de jeu et sur un énième ballon écarté, la faille est trouvée. Les visiteurs inscrivent l'essai de la victoire dans les derniers instants. Le buteur local rate l'occasion de donner la victoire aux siens dans le money times. | |||
UA MIMIZAN | 23/10/2022 | 20/15 | US HABAS |
EXEMPT : RC POUILLON-LABATUT | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.14 - R.5 | |||
EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY | 05/02/2023 | 25/28 | ES ARUDY |
Les visiteurs ont été meilleurs. |
|||
ES ARUDY | 23/10/2022 | 23/17 | EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 05/02/2023 | 26/23 | SASS |
Match très dur, avec 2 équipes qui en voulaient, solides. Beaucoup de fautes de part et d'autre. | |||
SASS | 23/10/2022 | 17/17 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
ES LEMBEYE | 05/02/2023 | 29/23 | NORD-BÉARN |
Un derby marqué par la vaillance et l’engagement des 2 équipes qui ont voulu envoyer du jeu pendant toute la rencontre dans un bon esprit, mais avec parfois trop de précipitation et d’à peu près dans les choix tactiques. Les 2 équipes se rendent coup pour coup pour finalement permettre à Long de convertir dans le money times l'ultime pénalité de la gagne du bord de touche. |
|||
NORD-BÉARN | 23/10/2022 | 28/23 | ES LEMBEYE |
AS ONDRES | 05/02/2023 | 12/19 | BIDART UC |
Il était important de ne pas se relâcher. |
|||
BIDART UC | 23/10/2022 | 20/12 | AS ONDRES |
EXEMPT : SAM |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.13 - R.4 | |||
RC POUILLON-LABATUT | 29/01/2023 | 24/10 | RC PIMPINE |
RC PIMPINE | 16/10/2022 | 19/13 | RC POUILLON-LABATUT |
US GRENADE-SUR-ADOUR | 29/01/2023 | 07/27 | US HABAS |
US HABAS | 16/10/2022 | 29/14 | US GRENADE-SUR-ADOUR |
BEC | 29/01/2023 | 30/15 | RC CADAUJAC |
Gros match...
|
|||
RC CADAUJAC | 16/10/2022 | 26/25 | BEC |
RC CESTAS | 29/01/2023 | 12/14 | AS MONTFORT-EN-CHALOSSE |
Trop de fautes, de cartons, de mauvais choix, de blessés pour remporter un match à notre portée. L’on se met dans le dur au lieu de se donner un peu d’air. |
Victoire sur le fil de notre équipe Première, conclu par un essai à la 78eme de Thomas Duverdier non transformé ! Nos joueurs auront su aller chercher la pénalité de la gagne à la dernière seconde, conclu par Antoine Lannebere !
|
||
AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | 16/10/2022 | 32/18 | RC CESTAS |
EXEMPT : UA MIMIZAN | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.13 - R.4 | |||
SA MONEIN | 29/01/2023 | 25/13 | AS ONDRES |
AS ONDRES | 16/10/2022 | 13/19 | SA MONEIN |
SASS | 29/01/2023 | 32/19 | ES LEMBEYE |
ES LEMBEYE | 16/10/2022 | 23/28 | SASS |
BIDART UC | 29/01/2023 | 23/23 | EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY |
En fin de match, les visiteurs poussent pour arracher le match nul voire la victoire. Ils parviennent à inscrire un essai en coin sur la dernière action du match (23-23). Il reste alors la transformation à passer pour remporter ce match, mais le ballon s’échappe des poteaux.. score final 23-23. | |||
EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY | 16/10/2022 | 21/11 | BIDART UC |
ES ARUDY | 12/02/2023 | 33/21 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 16/10/2022 | 16/13 | ES ARUDY |
EXEMPT : NORD-BÉARN XV |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.12 - R.3 | |||
UA MIMIZAN | 15/01/2023 | 36/10 | US GRENADE-SUR-ADOUR |
US GRENADE-SUR-ADOUR | 02/10/2022 | 10/34 | UA MIMIZAN |
US HABAS | 15/01/2023 | 11/06 | BEC |
BEC | 02/10/2022 | 17/18 | US HABAS |
RC CADAUJAC | 15/01/2023 | 14/17 | RC CESTAS |
RC CESTAS | 02/10/2022 | 22/12 | RC CADAUJAC |
AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | 15/01/2023 | 18/21 | RC POUILLON-LABATUT |
RC POUILLON-LABATUT | 02/10/2022 | 41/17 | AS MONTFORT-EN-CHALOSSE |
EXEMPT : RC PIMPINE | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.12 - R.3 | |||
NORD-BÉARN | 15/01/2023 | 25/15 | SASS |
SASS | 02/10/2022 | 40/29 | NORD-BÉARN |
ES LEMBEYE | 15/01/2023 | 16/10 | ES ARUDY |
ES ARUDY | 02/10/2022 | 28/12 | ES LEMBEYE |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 15/01/2023 | 16/10 | BIDART UC |
BIDART UC | 02/10/2022 | 34/26 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY | 15/01/2023 | 22/10 | SAM |
SAM | 02/10/2022 | 20/29 | EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY |
EXEMPT : AS ONDRES |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - R.2 | |||
BEC | 08/01/2023 | 16/17 | UA MIMIZAN |
|
|
|
Bon match de reprise ..
|
UA MIMIZAN | 25/09/2022 | 58/03 | BEC |
RCPL (Pouillon-Labatut | 08/01/2023 | 07/03 | RC CADAUJAC |
RC CADAUJAC | 25/09/2022 | 19/16 | RCPL (Pouillon-Labatut |
RC CESTAS | 08/01/2023 | 09/03 | US HABAS |
US HABAS | 25/09/2022 | 43/23 | RC CESTAS |
RC PIMPINE | 08/01/2023 | 13/22 | AS MONTFORT-EN-CHALOSSE |
AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | 25/09/2022 | 26/06 | RC PIMPINE |
EXEMPT : US GRENADE-SUR-ADOUR | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - R.2 | |||
AS ONDRES | 08/01/2023 | 16/36 | EMAK HOR ARCANGUES |
EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY | 25/09/2022 | 25/07 | AS ONDRES |
ES ARUDY | 08/01/2023 | 22/15 | NORD-BÉARN XV |
NORD-BÉARN XV | 25/09/2022 | 25/42 | ES ARUDY |
ES LEMBEYE | 08/01/2023 | 22/11 | BIDART UC |
BIDART UC | 25/09/2022 | 27/14 | ES LEMBEYE |
SAM | 08/01/2023 | 16/10 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 25/09/2022 | 40/10 | SAM |
EXEMPT : SASS |
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.4 - J.10 - R.1 | |||
US GRENADE-SUR-ADOUR | 11/12/2022 | 14/20 | BEC |
BEC | 18/09/2022 | 35/29 | US GRENADE-SUR-ADOUR |
US HABAS | 11/12/2022 | 19/16 | RC POUILLON-LABATUT |
RC POUILLON-LABATUT | 18/09/2022 | 07/12 | US HABAS |
UA MIMIZAN | 11/12/2022 | 37/07 | RC CESTAS |
Match engagé mais correct. | |||
RC CESTAS | 18/09/2022 | 07/30 | UA MIMIZAN |
RC CADAUJAC | 11/12/2022 | 33/40 | RC PIMPINE (Cenac-Sadirac) |
Une très belle victoire à l'extérieur. | |||
RC PIMPINE (Cenac-Sadirac) | 18/09/2022 | 19/03 | RC CADAUJAC |
EXEMPT : AS MONTFORT-EN-CHALOSSE | |||
RÉGIONALE 1 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.5 - J.10 - R.1 | |||
SASS | 11/12/2022 | 10/09 | ES ARUDY |
ES ARUDY | 18/09/2022 | 27/03 | SASS |
ES LEMBEYE | 11/12/2022 | 33/26 | SAM |
SAM | 18/09/2022 | 27/24 | ES LEMBEYE |
NORD-BÉARN XV | 11/12/2022 | 16/22 | BIDART UC |
BIDART UC | 18/09/2022 | 32/12 | NORD-BÉARN XV |
RAS ESCOU-LASSEUBE | 11/12/2022 | 37/06 | AS ONDRES |
AS ONDRES | 18/09/2022 | 21/45 | RAS ESCOU-LASSEUBE |
EXEMPT : EMAK HOR ARCANGUES-BASSUSSARRY |
/image%2F2882938%2F20230203%2Fob_eede73_av.png)
Suivez les résultats de la dernière journée de championnat de vos clubs respectifs.
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.6 - J.18 - R.9 | |||
SANGUINET AC | 26/03/2023 | 15/31 | MARSACQ XV |
MARSACQ XV | 04/12/2022 | 81/06 | SANGUINET AC |
RC PAYS/ROQUEFORT | 26/03/2023 | 05/23 | PS TARUSATE |
PS TARUSATE | 04/12/2022 | 45/05 | RC PAYS/ROQUEFORT |
GABARDAN'AS | 26/03/2023 | 13/19 | E LESPERRON/ONESSE |
E LESPERRON/ONESSE | 04/12/2022 | 37/22 | GABARDAN'AS |
RC POMAREZ/AMOU | 26/03/2023 | 21/33 | AS ST MARTIN/SEIGNANX |
AS ST MARTIN/SEIGNANX | 04/12/2022 | 42/30 | RC POMAREZ/AMOU |
RC BÉARNAIS | - | 0/25 | CAPBRETON/HOSSEGOR |
CAPBRETON/HOSSEGOR | - | 25/0 | RC BÉARNAIS |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.7 - J.18 - R.9 | |||
AZKAINE/DONIBANE | 26/03/2023 | 14/76 | RC USTARITZ/JATXOU |
RC USTARITZ/JATXOU | 03/12/2022 | 15/15 | AZKAINE/DONIBANE |
US NAFARROA | 26/03/2023 | 27/19 | CIBOURE RC |
CIBOURE RC | 04/12/2022 | 17/14 | US NAFARROA |
SAINT PÉE UC | 26/03/2023 | 25/20 | RC BAL |
RC BAL | 04/12/2022 | 37/25 | SAINT PÉE UC |
US ASPOISE | 26/03/2023 | 30/25 | USB ARTHEZ/LAGOR |
USB ARTHEZ/LAGOR | 04/12/2022 | 34/14 | US ASPOISE |
CA PONTACQ | 26/03/2023 | 32/14 | AS ASASP/ARROS |
AS ASASP/ARROS | 04/12/2022 | 12/13 | CA PONTACQ |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.6 - J.17 - R.8 | |||
PS TARUSATE | 12/03/2023 | 40/07 | SANGUINET AC |
SANGUINET AC | 27/11/2022 | 0/55 | PS TARUSATE |
CAPBRETON/HOSSEGOR | 12/03/2023 | 45/08 | RC PAYS/ROQUEFORT |
RC PAYS/ROQUEFORT | 27/11/2022 | 06/48 | CAPBRETON/HOSSEGOR |
MARSACQ XV | 12/03/2023 | 56/03 | GABARDAN'AS |
GABARDAN'AS | 27/11/2022 | 32/27 | MARSACQ XV |
E LESPERRON/ONESSE | 12/03/2023 | 21/06 | RC POMAREZ/AMOU |
RC POMAREZ/AMOU | 27/11/2022 | 12/26 | E LESPERRON/ONESSE |
AS ST MARTIN/SEIGNANX | - | 25/0 | RC BÉARNAIS |
RC BÉARNAIS | - | 0/25 | AS ST MARTIN/SEIGNANX |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.7 - J.17 - R.8 | |||
CIBOURE RC | 12/03/2023 | 14/39 | SAINT PÉE UC |
SAINT PÉE UC | 20/11/2022 | 18/13 | CIBOURE RC |
AS ASASP/ARROS | 12/03/2023 | 17/12 | US NAFARROA |
US NAFARROA | 27/11/2022 | 35/21 | AS ASASP/ARROS |
USB ARTHEZ/LAGOR | 12/03/2023 | 25/0 | AZKAINE/DONIBANE |
AZKAINE/DONIBANE | 27/11/2022 | 12/35 | USB ARTHEZ/LAGOR |
RC BAL | 12/03/2023 | 23/22 | US ASPOISE |
US ASPOISE | 27/11/2022 | 24/24 | RC BAL |
RC USTARITZ/JATXOU | 12/03/2023 | 47/24 | CA PONTACQ |
CA PONTACQ | 27/11/2022 | 48/16 | RC USTARITZ/JATXOU |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.6 - J.16 - R.7 | |||
RC PAYS-DE--ROQUEFORT | 05/03/2023 | 20/22 | AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX |
AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX | 13/11/2022 | 52/0 | RC PAYS-DE--ROQUEFORT |
SANGUINET AC | 05/03/2023 | 07/34 | GABARDAN'AS |
GABARDAN'AS | 13/11/2022 | 47/14 | SANGUINET AC |
PS TARUSATE | 05/03/2023 | 20/30 | CAPBRETON-HOSSEGOR |
CAPBRETON-HOSSEGOR | 13/11/2022 | 19/05 | PS TARUSATE |
POMAREZ-AMOU | 05/03/2023 | 15/23 | MARSACQ XV |
MARSACQ XV | 13/11/2022 | 23/18 | POMAREZ-AMOU |
RC BÉARNAIS | - | 25/0 | LESPERRON-ONESSE |
LESPERRON-ONESSE | - | 25/0 | RC BÉARNAIS |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.7 - J.7 | |||
US ASPOISE (Bedous) | 05/03/2023 | 56/07 | CIBOURE RC |
CIBOURE RC | 12/11/2022 | 28/21 | US ASPOISE (Bedous) |
US NAFARROA | 05/03/2023 | 07/29 | SAINT PÉE UC |
SAINT PÉE UC | 13/11/2022 | 24/20 | US NAFARROA |
AZKAINE-DONIBANE | 05/03/2023 | 13/77 | RC BAL (Billère-Asptt-Lescar) |
RC BAL (Billère-Asptt-Lescar) | 13/11/2022 | 39/10 | AZKAINE-DONIBANE |
AS ASASP-ARROS | 05/03/2023 | 22/13 | RC USTARITZ-JATXOU |
RC USTARITZ-JATXOU | 13/11/2022 | 35/31 | AS ASASP-ARROS |
CA PONTACQ | 05/03/2023 | 36/13 | USB ARTHEZ-LAGOR |
Carton plein pour nos 2 équipes avec bonus offensif. | Match engagé mais correct. | ||
USB ARTHEZ-LAGOR | 13/11/2022 | 13/35 | CA PONTACQ |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.6 - J.15 - R.6 | |||
E LESPERRON-ONESSE | 19/02/2023 | 49/22 | RC PAYS-DE--ROQUEFORT |
RC PAYS-DE--ROQUEFORT | 06/11/2022 | 10/52 | E LESPERRON-ONESSE |
CAPBRETON-HOSSEGOR- | 19/02/2023 | 25/0 | SANGUINET AC |
SANGUINET AC | 06/11/2022 | 20/78 | CAPBRETON-HOSSEGOR- |
AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX | 19/02/2023 | 22/24 | PS TARUSATE |
PS TARUSATE | 06/11/2022 | 23/06 | AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX |
GABARDAN'AS | 19/02/2023 | 13/23 | RC POMAREZ-AMOU |
RC POMAREZ-AMOU | 06/11/2022 | 22/16 | GABARDAN'AS |
MARSACQ XV | - | 25/0 | RC BÉARNAIS |
RC BÉARNAIS | - | 0/25 | MARSACQ XV |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.7 - J.15 - R.6 | |||
RC USTARITZ-JATXOU | 19/02/2023 | 19/17 | US NAFARROA |
US NAFARROA | 06/11/2022 | 17/18 | RC USTARITZ-JATXOU |
CIBOURE RC | 19/02/2023 | 51/12 | AZKAINE-DONIBANE |
AZKAINE-DONIBANE | 06/11/2022 | 03/57 | CIBOURE RC |
RC BAL (Billère-Asptt-Lescar) | 19/02/2023 | 23/17 | CA PONTACQ |
CA PONTACQ | 06/11/2022 | 29/10 | RC BAL (Billère-Asptt-Lescar) |
USB ARTHEZ-LAGOR | 19/02/2023 | 25/15 | AS ASASP-ARROS |
Match engagé mais correct. | |||
AS ASASP-ARROS | 06/11/2022 | 10/27 | USB ARTHEZ-LAGOR |
SAINT PÉE UC | 19/02/2023 | 33/14 | US ASPOISE (Bedous) |
US ASPOISE (Bedous) | 06/11/2022 | 20/19 | SAINT PÉE UC |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.6 - J.14 - R.5 | |||
RC PAYS-DE--ROQUEFORT | 05/02/2023 | 26/27 | MARSACQ XV |
MARSACQ XV | 23/10/2022 | 22/13 | RC PAYS-DE--ROQUEFORT |
SANGUINET AC | 05/02/2023 | 03/56 | RC POMAREZ-AMOU |
Ils ont tout donné mais ça n’a pas été suffisant. |
|||
RC POMAREZ-AMOU | 23/10/2022 | 25/0 | SANGUINET AC |
PS TARUSATE | 05/02/2023 | 36/28 | E LESPERRON-ONESSE |
Nous sommes dans une mauvaise passe mais ça arrive au mauvais moment. L'essentiel sera de se reprendre pour le sprint final. |
|||
E LESPERRON-ONESSE | 23/10/2022 | 34/26 | PS TARUSATE |
CAPBRETON-HOSSEGOR | 05/02/2023 | 18/13 | AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX |
On voulait consolider notre place de leader, ça été très dur. On a plus pensé jouer individuellement que collectivement et nous avons poser notre jeu en seconde période. On lutte pour la montée donc sa change un peu mais c'est trés agréable. |
Nous sommes fier de nos joueurs, ce fut un match très dense devant. On subit sur leurs ballons portés. En définitive, ça se joue à pas grand chose. Nous sommes satisfait du contenu, du résultat. Rien n'est terminé, il nous reste 5 matches. Lobjectif est de terminer parmi les 4 premier, tout est possible ! |
||
AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX | 23/10/2022 | 06/10 | CAPBRETON-HOSSEGOR |
RC BÉARNAIS | - | 0/25 | GABARDAN'AS |
GABARDAN'AS | - | 25/0 | RC BÉARNAIS |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.7 - J.14 - R.5 | |||
CA PONTACQ | 04/02/2023 | 25/0 | CIBOURE RC |
CIBOURE RC | 23/10/2022 | 19/25 | CA PONTACQ |
US NAFARROA | 04/02/2023 | 26/26 | US ASPOISE |
US ASPOISE | 23/10/2022 | 41/0 | US NAFARROA |
AZKAINE-DONIBANE | 05/02/2023 | 20/49 | SAINT PÉE UC |
Un peu trp gentil de la part d'Ascain. Quand le jeu s'est durci l'arbitre à était dépassépar les évenementsdu coup Ascain à laisser filer le match. Voilà les arbitres toujours pas au niveau... | |||
SAINT PÉE UC | 23/10/2022 | 49/19 | AZKAINE-DONIBANE |
AS ASASP-ARROS | 05/02/2023 | 14/21 | RC BAL |
On nous avait promis l'enfer et on a rivalisé face à un bon adversaire même si un nul aurait été équitable. |
|||
RC BAL | 23/10/2022 | 26/19 | AS ASASP-ARROS |
RC USTARITZ-JATXOU | 05/02/2023 | 23/12 | USB ARTHEZ-LAGOR |
C'est un match difficile.0n réussi à faire un peu de jeu donc satisfait par le score. On a su les prendre comme il le fallait. On avait à coeur de gagner ce match. |
On est trop indiscipliné pour pouvoir rivaliser avec ustaritz. On est plus lourd, on a du mal à contrer les assauts adverse. On fait beaucoup de fautes et on laisse beaucoup d'érnergie. C'est un match compliqué et on leur laisse beaucoup d'opportunités de marquer. Nos joueurs ont tout donné mais c’est l’équipe adverse qui rentre avec la victoire. | ||
USB ARTHEZ-LAGOR | 23/10/2022 | 13/09 | RC USTARITZ-JATXOU |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.6 - J.13 - R.4 | |||
GABARDAN'AS | 28/01/2023 | 15/16 | RC PAYS-DE-ROQUEFORT |
C’est la qualité de la défense introduite par notre équipe qui lui permet de remporter ce bonus défensif. | |||
RC PAYS-DE-ROQUEFORT | 16/10/2022 | 18/23 | GABARDAN'AS |
SANGUINET AC | 29/01/2023 | 20/25 | AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX |
AS ST MARTIN-DE-SEIGNANX | 16/10/2022 | 69/10 | SANGUINET AC |
E LESPERRON-ONESSE | 29/01/2023 | 19/25 | CABRETON-HOSSEGOR RRUGBY |
CABRETON-HOSSEGOR RRUGBY | 16/10/2022 | 26/28 | E LESPERRON-ONESSE |
MARSACQ XV | 29/01/2023 | 22/12 | PS TARUSATE |
Le principal pour nous reste la qualification. | |||
PS TARUSATE | 16/10/2022 | 36/20 | MARSACQ XV |
RC POMAREZ-AMOU | - | 25/0 | RC BÉARNAIS |
RC BÉARNAIS | - | 0/25 | RC POMAREZ-AMOU |
RÉGIONALE 2 - CHAMPIONNAT TERRITORIAL - NOUVELLE AQUITAINE - P.7 - J.13 - R.4 | |||
CIBOURE RC | 28/01/2023 | 10/09 | AS ASASP-ARROS |
AS ASASP-ARROS | 16/10/2022 | 20/16 | CIBOURE RC |
US ASPOISE (Bedous) | 29/01/2023 | 25/0 | AS EL GARREKIN ASCAIN |
